Potrebbe essere utile
27" MSI MAG 274UPFDE
Dettagli del prodotto
Diagonale schermo | 27 pollici |
---|---|
Risoluzione | 4k (3840 x 2160) |
Frequenza | 144Hz |
Tempo di risposta | 1ms |
Luminosità | 400cd/m² (typical), 400cd/m² (HDR) |
Contrasto | 1.000:1 (static), 100.000.000:1 (dynamic) |
Screen Specs Shape | flat |
Pannello | IPS |
Screen Specs Coating | non-glare (matte) |
HDR | VESA DisplayHDR 400 |
Connessioni | 1x DP , 2x HDMI |
VSync | Adaptive Sync , AMD FreeSync Premium , NVIDIA G-Sync Compatible |
Audio | 1x Line-Out |
Classe di efficienza SDR | F |
Classe di efficienza HDR | G |
Product Data Sheet | show (PDF) |
Potrebbe piacerti questo...
749,00 €